PERFORMANCE LOG
Trading Performance
公開対象の日次取引データをMySQLから取得して表示しています。
公開日数
26
DAYS
取引回数
1,292
TRADES
勝率
45.7%
WIN RATE
累計Pips
+156.0
PIPS
最大DD
14.23%
MAX DD
PUBLIC RECORD
cumulative result
Cumulative Pips
DAILY LOG
26 records
日次取引履歴
| 日付 | 取引 | 勝 | 負 | 勝率 | Pips | 損益(円) | DD | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 40 | 13 | 27 | 32.5% | -252.4 | ¥-1,843 | 7.88% | |
| 2026-09-14 | 138 | 66 | 72 | 47.8% | +184.8 | ¥-149 | 4.57% | |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | +0.0 | +¥0 | 0.00% | |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | +0.0 | +¥0 | 0.00% | |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | +0.0 | +¥0 | 0.00% | |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | +0.0 | +¥0 | 0.00% | |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | +0.0 | +¥0 | 0.00% | |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | +0.0 | +¥0 | 0.00% | |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | +0.0 | +¥0 | 0.00% | |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | +0.0 | +¥0 | 0.00% | |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | +0.0 | +¥0 | 0.00% | |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | +0.0 | +¥0 | 0.00% | |
| 2026-09-03 | 274 | 87 | 187 | 31.8% | -379.2 | ¥-3,541 | 14.23% | |
| 2026-09-02 | 192 | 69 | 123 | 35.9% | -79.3 | ¥-1,885 | 8.43% | |
| 2026-09-01 | 57 | 25 | 32 | 43.9% | +15.7 | ¥-388 | 2.91% | |
| 2026-08-31 | 72 | 26 | 46 | 36.1% | +52.1 | ¥-368 | 2.47% | |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | +0.0 | +¥0 | 0.00% | |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | +0.0 | +¥0 | 0.00% | |
| 2026-08-28 | 55 | 3 | 52 | 5.5% | -18.2 | ¥-1,121 | 3.73% | |
| 2026-08-27 | 98 | 17 | 81 | 17.3% | +111.0 | ¥-630 | 2.46% | |
| 2026-08-26 | 65 | 11 | 54 | 16.9% | +68.4 | +¥7,509 | 2.29% | |
| 2026-08-25 | 57 | 51 | 6 | 89.5% | +78.4 | +¥61,100 | 0.00% | |
| 2026-08-24 | 103 | 94 | 9 | 91.3% | +187.4 | +¥187,400 | 2.50% | |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | +0.0 | +¥0 | 0.00% | |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | +0.0 | +¥0 | 0.00% | |
| 2026-08-21 | 141 | 129 | 12 | 91.5% | +187.3 | +¥187,300 | 5.38% |
Performance Disclaimer
上記は公開用に登録された過去データです。過去の成績は将来の成果を保証するものではありません。 スリッページ、スプレッド、約定環境、口座条件などにより、実際の運用結果は異なる場合があります。