DAILY DETAIL

2026-08-28

← 実績一覧に戻る

取引回数 55 TRADES
勝率 5.5% WIN RATE
合計Pips -18.2 PIPS
損益 ¥-1,121 JPY
最大DD 3.73% MAX DD
TRADE LOG

建玉ごとの明細

55 trades
決済時間 通貨ペア 時間軸 方向 建値 決済値 Pips 損益(円)
2026-08-28 02:51:19 USDJPY H1 買い 159.360 159.393 +3.3 +¥28
2026-08-28 02:58:14 USDJPY H1 買い 159.367 159.402 +3.5 +¥0
2026-08-28 02:58:14 USDJPY H1 買い 159.371 159.402 +3.1 +¥0
2026-08-28 09:19:10 USDJPY M15 売り 159.336 159.385 -4.9 ¥-49
2026-08-28 09:24:19 USDJPY M15 売り 159.385 159.364 +2.1 +¥0
2026-08-28 09:36:54 USDJPY M15 売り 159.375 159.354 +2.1 +¥0
2026-08-28 09:40:24 USDJPY H1 売り 159.376 159.345 +3.1 +¥0
2026-08-28 09:41:24 USDJPY M15 売り 159.360 159.339 +2.1 +¥0
2026-08-28 11:23:44 USDJPY M15 売り 159.426 159.404 +2.2 +¥0
2026-08-28 11:49:06 USDJPY M15 売り 159.411 159.462 -5.1 ¥-51
2026-08-28 11:50:49 USDJPY M15 売り 159.462 159.439 +2.3 +¥0
2026-08-28 11:53:19 USDJPY M15 売り 159.438 159.416 +2.2 +¥0
2026-08-28 13:05:10 USDJPY H1 売り 159.342 159.475 -13.3 ¥-133
2026-08-28 13:34:06 USDJPY M15 売り 159.443 159.501 -5.8 ¥-58
2026-08-28 13:41:34 USDJPY M15 売り 159.501 159.481 +2.0 +¥0
2026-08-28 13:59:06 USDJPY M15 売り 159.453 159.509 -5.6 ¥-56
2026-08-28 14:01:10 USDJPY M15 売り 159.475 159.514 -3.9 ¥-39
2026-08-28 14:01:10 USDJPY M15 売り 159.475 159.514 -3.9 ¥-39
2026-08-28 15:22:25 USDJPY M15 売り 159.524 159.489 +3.5 +¥0
2026-08-28 15:29:20 USDJPY M15 売り 159.514 159.477 +3.7 +¥0
2026-08-28 15:34:50 USDJPY M15 売り 159.502 159.481 +2.1 +¥0
2026-08-28 15:35:10 USDJPY M15 売り 159.509 159.475 +3.4 +¥0
2026-08-28 15:35:50 USDJPY H1 売り 159.494 159.463 +3.1 +¥0
2026-08-28 16:36:25 USDJPY H1 売り 159.474 159.444 +3.0 +¥0
2026-08-28 16:48:05 USDJPY M15 売り 159.504 159.479 +2.5 +¥0
2026-08-28 17:07:17 USDJPY M15 売り 159.479 159.543 -6.4 ¥-64
2026-08-28 17:08:21 USDJPY H1 売り 159.422 159.554 -13.2 ¥-132
2026-08-28 17:15:20 USDJPY H1 売り 159.437 159.575 -13.8 ¥-138
2026-08-28 17:23:25 USDJPY H1 売り 159.575 159.545 +3.0 +¥0
2026-08-28 18:39:21 USDJPY H1 売り 159.543 159.666 -12.3 ¥-123
2026-08-28 18:46:30 USDJPY M15 売り 159.666 159.643 +2.3 +¥0
2026-08-28 18:54:20 USDJPY H1 売り 159.553 159.682 -12.9 ¥-129
2026-08-28 18:54:20 USDJPY H1 売り 159.546 159.682 -13.6 ¥-136
2026-08-28 19:28:30 USDJPY M15 売り 159.682 159.661 +2.1 +¥0
2026-08-28 19:38:25 USDJPY M15 売り 159.678 159.658 +2.0 +¥0
2026-08-28 19:38:55 USDJPY M15 売り 159.674 159.653 +2.1 +¥0
2026-08-28 19:58:35 USDJPY M15 売り 159.669 159.649 +2.0 +¥0
2026-08-28 19:59:50 USDJPY M15 売り 159.664 159.642 +2.2 +¥0
2026-08-28 21:18:40 USDJPY M15 売り 159.653 159.629 +2.4 +¥0
2026-08-28 21:18:40 USDJPY M15 売り 159.651 159.629 +2.2 +¥0
2026-08-28 21:19:40 USDJPY M15 売り 159.639 159.608 +3.1 +¥27
2026-08-28 21:24:25 USDJPY M15 売り 159.628 159.607 +2.1 +¥0
2026-08-28 21:45:10 USDJPY M15 売り 159.627 159.606 +2.1 +¥0
2026-08-28 21:45:10 USDJPY M15 売り 159.628 159.606 +2.2 +¥0
2026-08-28 21:55:40 USDJPY M15 売り 159.618 159.597 +2.1 +¥0
2026-08-28 21:57:25 USDJPY M15 売り 159.610 159.590 +2.0 +¥0
2026-08-28 21:57:25 USDJPY M15 売り 159.611 159.590 +2.1 +¥0
2026-08-28 22:10:25 USDJPY M15 売り 159.608 159.587 +2.1 +¥0
2026-08-28 22:23:17 USDJPY M15 売り 159.593 159.646 -5.3 ¥-53
2026-08-28 22:31:40 USDJPY M15 売り 159.646 159.618 +2.8 +¥0
2026-08-28 22:55:30 USDJPY M15 売り 159.632 159.610 +2.2 +¥0
2026-08-28 22:55:40 USDJPY M15 売り 159.620 159.598 +2.2 +¥0
2026-08-28 22:58:25 USDJPY M15 売り 159.606 159.578 +2.8 +¥24
2026-08-28 23:17:05 USDJPY M15 売り 159.884 159.863 +2.1 +¥0
2026-08-28 23:17:50 USDJPY M15 売り 159.860 159.837 +2.3 +¥0
Performance Disclaimer

上記は公開用に登録された過去データです。過去の成績は将来の成果を保証するものではありません。 スリッページ、スプレッド、約定環境、口座条件などにより、実際の運用結果は異なる場合があります。