DAILY DETAIL
2026-08-24
取引回数
103
TRADES
勝率
91.3%
WIN RATE
合計Pips
+187.4
PIPS
損益
+¥187,400
JPY
最大DD
2.50%
MAX DD
TRADE LOG
103 trades
建玉ごとの明細
| 決済時間 | 通貨ペア | 時間軸 | 方向 | 建値 | 決済値 | Pips | 損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 09:29:39 | USDJPY | H1 | 買い | 158.747 | 158.779 | +3.2 | +¥3,200 |
| 2026-08-24 09:46:29 | USDJPY | H1 | 買い | 158.746 | 158.789 | +4.3 | +¥4,300 |
| 2026-08-24 10:08:04 | USDJPY | H1 | 買い | 158.778 | 158.808 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 10:14:09 | USDJPY | H1 | 買い | 158.807 | 158.839 | +3.2 | +¥3,200 |
| 2026-08-24 10:16:14 | USDJPY | H1 | 買い | 158.839 | 158.875 | +3.6 | +¥3,600 |
| 2026-08-24 10:16:14 | USDJPY | H1 | 買い | 158.845 | 158.875 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 10:17:09 | USDJPY | H1 | 買い | 158.853 | 158.888 | +3.5 | +¥3,500 |
| 2026-08-24 10:20:34 | USDJPY | H1 | 買い | 158.868 | 158.899 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 10:20:39 | USDJPY | H1 | 買い | 158.874 | 158.910 | +3.6 | +¥3,600 |
| 2026-08-24 10:20:39 | USDJPY | H1 | 買い | 158.872 | 158.910 | +3.8 | +¥3,800 |
| 2026-08-24 10:27:14 | USDJPY | H1 | 買い | 158.872 | 158.908 | +3.6 | +¥3,600 |
| 2026-08-24 10:27:34 | USDJPY | H1 | 買い | 158.884 | 158.914 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 10:27:49 | USDJPY | H1 | 買い | 158.894 | 158.924 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 10:53:29 | USDJPY | H1 | 買い | 158.858 | 158.889 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 11:32:29 | USDJPY | H1 | 買い | 158.867 | 158.898 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 11:32:29 | USDJPY | H1 | 買い | 158.863 | 158.898 | +3.5 | +¥3,500 |
| 2026-08-24 11:34:49 | USDJPY | H1 | 買い | 158.869 | 158.901 | +3.2 | +¥3,200 |
| 2026-08-24 12:06:04 | USDJPY | H1 | 買い | 158.893 | 158.924 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 12:07:34 | USDJPY | H1 | 買い | 158.896 | 158.926 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 12:08:54 | USDJPY | H1 | 買い | 158.897 | 158.946 | +4.9 | +¥4,900 |
| 2026-08-24 13:05:04 | USDJPY | H1 | 買い | 158.919 | 158.949 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 13:05:09 | USDJPY | H1 | 買い | 158.920 | 158.950 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 13:10:09 | USDJPY | H1 | 買い | 158.933 | 158.964 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 13:14:34 | USDJPY | H1 | 買い | 158.894 | 158.924 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 13:15:44 | USDJPY | H1 | 買い | 158.899 | 158.933 | +3.4 | +¥3,400 |
| 2026-08-24 14:31:39 | USDJPY | H1 | 買い | 158.914 | 158.945 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 14:31:39 | USDJPY | H1 | 買い | 158.914 | 158.945 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 14:40:39 | USDJPY | H1 | 買い | 158.928 | 158.960 | +3.2 | +¥3,200 |
| 2026-08-24 15:21:04 | USDJPY | H1 | 買い | 158.896 | 158.927 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 15:21:09 | USDJPY | H1 | 買い | 158.903 | 158.934 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 15:21:14 | USDJPY | H1 | 買い | 158.905 | 158.936 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 15:35:54 | USDJPY | H1 | 買い | 158.941 | 158.983 | +4.2 | +¥4,200 |
| 2026-08-24 15:35:54 | USDJPY | H1 | 買い | 158.947 | 158.983 | +3.6 | +¥3,600 |
| 2026-08-24 15:35:54 | USDJPY | H1 | 買い | 158.946 | 158.983 | +3.7 | +¥3,700 |
| 2026-08-24 15:56:54 | USDJPY | H1 | 買い | 158.957 | 158.987 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 15:57:04 | USDJPY | H1 | 買い | 158.971 | 159.010 | +3.9 | +¥3,900 |
| 2026-08-24 15:57:04 | USDJPY | H1 | 買い | 158.973 | 159.010 | +3.7 | +¥3,700 |
| 2026-08-24 16:06:04 | USDJPY | H1 | 買い | 158.991 | 159.026 | +3.5 | +¥3,500 |
| 2026-08-24 16:06:29 | USDJPY | H1 | 買い | 159.001 | 159.036 | +3.5 | +¥3,500 |
| 2026-08-24 16:06:29 | USDJPY | H1 | 買い | 158.999 | 159.036 | +3.7 | +¥3,700 |
| 2026-08-24 16:07:09 | USDJPY | H1 | 買い | 159.027 | 159.062 | +3.5 | +¥3,500 |
| 2026-08-24 16:12:39 | USDJPY | H1 | 買い | 159.068 | 159.103 | +3.5 | +¥3,500 |
| 2026-08-24 16:13:29 | USDJPY | H1 | 買い | 159.074 | 159.105 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 16:16:14 | USDJPY | H1 | 買い | 159.086 | 159.120 | +3.4 | +¥3,400 |
| 2026-08-24 16:26:29 | USDJPY | H1 | 買い | 159.103 | 159.133 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 17:49:34 | USDJPY | H1 | 売り | 159.203 | 159.172 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 17:50:29 | USDJPY | H1 | 売り | 159.192 | 159.161 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 17:53:14 | USDJPY | M15 | 買い | 159.174 | 159.195 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-24 17:53:14 | USDJPY | M15 | 買い | 159.168 | 159.195 | +2.7 | +¥2,700 |
| 2026-08-24 17:57:29 | USDJPY | M15 | 買い | 159.172 | 159.196 | +2.4 | +¥2,400 |
| 2026-08-24 18:22:29 | USDJPY | M15 | 買い | 159.186 | 159.213 | +2.7 | +¥2,700 |
| 2026-08-24 18:22:29 | USDJPY | M15 | 買い | 159.187 | 159.213 | +2.6 | +¥2,600 |
| 2026-08-24 18:25:29 | USDJPY | M15 | 買い | 159.210 | 159.235 | +2.5 | +¥2,500 |
| 2026-08-24 19:16:09 | USDJPY | H1 | 売り | 159.185 | 159.153 | +3.2 | +¥3,200 |
| 2026-08-24 19:23:24 | USDJPY | M15 | 買い | 159.237 | 159.149 | -8.8 | ¥-8,800 |
| 2026-08-24 19:25:39 | USDJPY | M15 | 買い | 159.149 | 159.169 | +2.0 | +¥2,000 |
| 2026-08-24 19:46:04 | USDJPY | M15 | 買い | 159.161 | 159.181 | +2.0 | +¥2,000 |
| 2026-08-24 19:48:34 | USDJPY | H1 | 買い | 159.162 | 159.192 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 19:48:44 | USDJPY | M15 | 買い | 159.177 | 159.199 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-24 20:01:59 | USDJPY | H1 | 買い | 159.198 | 159.229 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 20:01:59 | USDJPY | H1 | 買い | 159.199 | 159.229 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 20:35:20 | USDJPY | M15 | 買い | 159.223 | 159.153 | -7.0 | ¥-7,000 |
| 2026-08-24 20:35:20 | USDJPY | M15 | 買い | 159.217 | 159.153 | -6.4 | ¥-6,400 |
| 2026-08-24 20:38:24 | USDJPY | M15 | 買い | 159.146 | 159.070 | -7.6 | ¥-7,600 |
| 2026-08-24 20:39:21 | USDJPY | H1 | 買い | 159.231 | 159.035 | -19.6 | ¥-19,600 |
| 2026-08-24 20:39:49 | USDJPY | M15 | 買い | 159.035 | 159.063 | +2.8 | +¥2,800 |
| 2026-08-24 20:51:14 | USDJPY | M15 | 買い | 159.076 | 159.097 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-24 20:51:29 | USDJPY | H1 | 買い | 159.070 | 159.107 | +3.7 | +¥3,700 |
| 2026-08-24 21:05:34 | USDJPY | M15 | 買い | 159.097 | 159.120 | +2.3 | +¥2,300 |
| 2026-08-24 21:09:44 | USDJPY | M15 | 買い | 159.102 | 159.122 | +2.0 | +¥2,000 |
| 2026-08-24 21:19:24 | USDJPY | M15 | 買い | 159.119 | 159.022 | -9.7 | ¥-9,700 |
| 2026-08-24 21:20:20 | USDJPY | M15 | 買い | 159.110 | 158.994 | -11.6 | ¥-11,600 |
| 2026-08-24 21:23:25 | USDJPY | H1 | 買い | 159.153 | 158.917 | -23.6 | ¥-23,600 |
| 2026-08-24 21:23:25 | USDJPY | M15 | 買い | 159.022 | 158.917 | -10.5 | ¥-10,500 |
| 2026-08-24 21:23:44 | USDJPY | M15 | 買い | 158.917 | 158.941 | +2.4 | +¥2,400 |
| 2026-08-24 21:24:54 | USDJPY | M15 | 買い | 158.941 | 158.963 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-24 21:26:29 | USDJPY | M15 | 買い | 158.949 | 158.972 | +2.3 | +¥2,300 |
| 2026-08-24 21:31:29 | USDJPY | M15 | 買い | 158.952 | 158.974 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-24 21:32:54 | USDJPY | M15 | 買い | 158.966 | 158.988 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-24 21:32:59 | USDJPY | M15 | 買い | 158.994 | 159.052 | +5.8 | +¥5,800 |
| 2026-08-24 21:32:59 | USDJPY | M15 | 買い | 158.971 | 159.052 | +8.1 | +¥8,100 |
| 2026-08-24 21:43:29 | USDJPY | M15 | 買い | 158.964 | 158.984 | +2.0 | +¥2,000 |
| 2026-08-24 21:44:09 | USDJPY | M15 | 買い | 158.980 | 159.001 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-24 21:46:54 | USDJPY | M15 | 買い | 159.007 | 159.028 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-24 21:46:54 | USDJPY | H1 | 買い | 158.998 | 159.028 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 21:56:09 | USDJPY | M15 | 買い | 159.017 | 159.038 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-24 21:56:09 | USDJPY | M15 | 買い | 159.017 | 159.038 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-24 21:56:54 | USDJPY | H1 | 買い | 159.013 | 159.043 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 22:03:34 | USDJPY | H1 | 買い | 159.032 | 159.062 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 22:04:49 | USDJPY | H1 | 買い | 159.033 | 159.065 | +3.2 | +¥3,200 |
| 2026-08-24 22:05:09 | USDJPY | H1 | 買い | 159.047 | 159.077 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 22:05:09 | USDJPY | M15 | 買い | 159.054 | 159.077 | +2.3 | +¥2,300 |
| 2026-08-24 22:07:14 | USDJPY | H1 | 買い | 159.069 | 159.099 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 22:22:44 | USDJPY | H1 | 買い | 159.083 | 159.113 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 22:23:44 | USDJPY | H1 | 買い | 159.094 | 159.125 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 22:24:09 | USDJPY | H1 | 買い | 159.102 | 159.136 | +3.4 | +¥3,400 |
| 2026-08-24 22:26:24 | USDJPY | H1 | 買い | 159.116 | 159.150 | +3.4 | +¥3,400 |
| 2026-08-24 22:28:09 | USDJPY | H1 | 買い | 159.126 | 159.157 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 22:28:14 | USDJPY | H1 | 買い | 159.131 | 159.164 | +3.3 | +¥3,300 |
| 2026-08-24 23:16:39 | USDJPY | H1 | 買い | 159.141 | 159.177 | +3.6 | +¥3,600 |
| 2026-08-24 23:57:34 | USDJPY | H1 | 買い | 159.152 | 159.182 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 23:59:14 | USDJPY | H1 | 買い | 159.163 | 159.194 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-24 23:59:29 | USDJPY | H1 | 買い | 159.167 | 159.199 | +3.2 | +¥3,200 |
Performance Disclaimer
上記は公開用に登録された過去データです。過去の成績は将来の成果を保証するものではありません。 スリッページ、スプレッド、約定環境、口座条件などにより、実際の運用結果は異なる場合があります。