DAILY DETAIL
2026-08-21
取引回数
141
TRADES
勝率
91.5%
WIN RATE
合計Pips
+187.3
PIPS
損益
+¥187,300
JPY
最大DD
5.38%
MAX DD
TRADE LOG
141 trades
建玉ごとの明細
| 決済時間 | 通貨ペア | 時間軸 | 方向 | 建値 | 決済値 | Pips | 損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 10:48:28 | USDJPY | H1 | 買い | 158.780 | 158.971 | +19.1 | +¥19,100 |
| 2026-08-21 10:48:28 | USDJPY | H1 | 買い | 158.768 | 158.971 | +20.3 | +¥20,300 |
| 2026-08-21 10:48:28 | USDJPY | H1 | 買い | 158.743 | 158.971 | +22.8 | +¥22,800 |
| 2026-08-21 11:10:25 | USDJPY | H1 | 買い | 158.941 | 158.998 | +5.7 | +¥5,700 |
| 2026-08-21 11:10:25 | USDJPY | H1 | 買い | 158.951 | 158.998 | +4.7 | +¥4,700 |
| 2026-08-21 11:10:25 | USDJPY | H1 | 買い | 158.941 | 158.998 | +5.7 | +¥5,700 |
| 2026-08-21 11:20:56 | USDJPY | H1 | 買い | 158.987 | 159.018 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-21 11:30:01 | USDJPY | H1 | 買い | 158.963 | 158.993 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-21 11:30:01 | USDJPY | H1 | 買い | 158.962 | 158.993 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-21 12:04:56 | USDJPY | H1 | 買い | 158.958 | 158.990 | +3.2 | +¥3,200 |
| 2026-08-21 12:05:01 | USDJPY | H1 | 買い | 158.962 | 158.993 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-21 12:27:21 | USDJPY | H1 | 買い | 158.974 | 159.005 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-21 12:30:56 | USDJPY | H1 | 買い | 158.985 | 159.020 | +3.5 | +¥3,500 |
| 2026-08-21 12:31:01 | USDJPY | H1 | 買い | 158.992 | 159.025 | +3.3 | +¥3,300 |
| 2026-08-21 12:32:56 | USDJPY | H1 | 買い | 159.007 | 159.045 | +3.8 | +¥3,800 |
| 2026-08-21 12:53:41 | USDJPY | M15 | 売り | 159.060 | 159.037 | +2.3 | +¥2,300 |
| 2026-08-21 12:55:36 | USDJPY | M15 | 売り | 159.043 | 159.023 | +2.0 | +¥2,000 |
| 2026-08-21 12:56:16 | USDJPY | M15 | 売り | 159.026 | 159.002 | +2.4 | +¥2,400 |
| 2026-08-21 13:24:41 | USDJPY | H1 | 買い | 158.984 | 159.014 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-21 13:27:16 | USDJPY | H1 | 買い | 159.002 | 159.032 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-21 13:36:06 | USDJPY | H1 | 買い | 159.013 | 159.043 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-21 13:37:31 | USDJPY | H1 | 買い | 159.017 | 159.051 | +3.4 | +¥3,400 |
| 2026-08-21 13:56:56 | USDJPY | M15 | 売り | 159.041 | 159.021 | +2.0 | +¥2,000 |
| 2026-08-21 13:58:21 | USDJPY | M15 | 売り | 159.031 | 159.011 | +2.0 | +¥2,000 |
| 2026-08-21 13:58:31 | USDJPY | H1 | 売り | 159.034 | 158.996 | +3.8 | +¥3,800 |
| 2026-08-21 16:50:51 | USDJPY | H1 | 買い | 159.011 | 158.749 | -26.2 | ¥-26,200 |
| 2026-08-21 16:50:51 | USDJPY | H1 | 買い | 159.016 | 158.749 | -26.7 | ¥-26,700 |
| 2026-08-21 16:50:51 | USDJPY | H1 | 買い | 159.010 | 158.749 | -26.1 | ¥-26,100 |
| 2026-08-21 16:52:16 | USDJPY | H1 | 買い | 158.749 | 158.782 | +3.3 | +¥3,300 |
| 2026-08-21 16:53:41 | USDJPY | H1 | 買い | 158.764 | 158.795 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-21 16:53:41 | USDJPY | H1 | 買い | 158.763 | 158.795 | +3.2 | +¥3,200 |
| 2026-08-21 16:54:26 | USDJPY | H1 | 買い | 158.799 | 158.835 | +3.6 | +¥3,600 |
| 2026-08-21 17:07:56 | USDJPY | H1 | 買い | 158.820 | 158.854 | +3.4 | +¥3,400 |
| 2026-08-21 17:08:11 | USDJPY | H1 | 買い | 158.834 | 158.864 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-21 17:08:11 | USDJPY | H1 | 買い | 158.832 | 158.864 | +3.2 | +¥3,200 |
| 2026-08-21 17:32:52 | USDJPY | M15 | 買い | 158.829 | 158.714 | -11.5 | ¥-11,500 |
| 2026-08-21 17:32:52 | USDJPY | M15 | 買い | 158.828 | 158.714 | -11.4 | ¥-11,400 |
| 2026-08-21 17:42:51 | USDJPY | M15 | 買い | 158.710 | 158.580 | -13.0 | ¥-13,000 |
| 2026-08-21 17:43:31 | USDJPY | M15 | 買い | 158.580 | 158.601 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-21 17:47:26 | USDJPY | M15 | 買い | 158.598 | 158.620 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 17:48:41 | USDJPY | M15 | 買い | 158.588 | 158.609 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-21 17:49:06 | USDJPY | M15 | 買い | 158.602 | 158.636 | +3.4 | +¥3,400 |
| 2026-08-21 17:51:47 | USDJPY | H1 | 買い | 158.826 | 158.566 | -26.0 | ¥-26,000 |
| 2026-08-21 17:55:31 | USDJPY | M15 | 買い | 158.566 | 158.588 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 18:02:47 | USDJPY | M15 | 買い | 158.617 | 158.481 | -13.6 | ¥-13,600 |
| 2026-08-21 18:03:11 | USDJPY | M15 | 買い | 158.481 | 158.509 | +2.8 | +¥2,800 |
| 2026-08-21 18:04:11 | USDJPY | M15 | 買い | 158.489 | 158.516 | +2.7 | +¥2,700 |
| 2026-08-21 18:05:11 | USDJPY | M15 | 買い | 158.486 | 158.515 | +2.9 | +¥2,900 |
| 2026-08-21 18:07:52 | USDJPY | H1 | 買い | 158.714 | 158.430 | -28.4 | ¥-28,400 |
| 2026-08-21 18:07:52 | USDJPY | M15 | 買い | 158.590 | 158.430 | -16.0 | ¥-16,000 |
| 2026-08-21 18:10:47 | USDJPY | M15 | 買い | 158.520 | 158.386 | -13.4 | ¥-13,400 |
| 2026-08-21 18:11:41 | USDJPY | M15 | 買い | 158.386 | 158.409 | +2.3 | +¥2,300 |
| 2026-08-21 18:12:56 | USDJPY | M15 | 買い | 158.401 | 158.424 | +2.3 | +¥2,300 |
| 2026-08-21 18:13:31 | USDJPY | M15 | 買い | 158.409 | 158.430 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-21 18:15:11 | USDJPY | M15 | 買い | 158.415 | 158.436 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-21 18:16:41 | USDJPY | M15 | 買い | 158.430 | 158.453 | +2.3 | +¥2,300 |
| 2026-08-21 18:16:41 | USDJPY | M15 | 買い | 158.427 | 158.453 | +2.6 | +¥2,600 |
| 2026-08-21 18:16:41 | USDJPY | M15 | 買い | 158.427 | 158.453 | +2.6 | +¥2,600 |
| 2026-08-21 18:21:06 | USDJPY | M15 | 買い | 158.457 | 158.482 | +2.5 | +¥2,500 |
| 2026-08-21 18:21:06 | USDJPY | H1 | 買い | 158.452 | 158.482 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-21 18:23:31 | USDJPY | M15 | 買い | 158.447 | 158.474 | +2.7 | +¥2,700 |
| 2026-08-21 18:25:26 | USDJPY | H1 | 買い | 158.460 | 158.490 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-21 18:25:26 | USDJPY | M15 | 買い | 158.463 | 158.490 | +2.7 | +¥2,700 |
| 2026-08-21 18:25:31 | USDJPY | H1 | 買い | 158.465 | 158.496 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-21 18:28:06 | USDJPY | H1 | 買い | 158.486 | 158.520 | +3.4 | +¥3,400 |
| 2026-08-21 18:32:01 | USDJPY | H1 | 買い | 158.494 | 158.525 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-21 18:32:01 | USDJPY | M15 | 買い | 158.504 | 158.525 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-21 18:36:56 | USDJPY | H1 | 買い | 158.464 | 158.494 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-21 18:37:06 | USDJPY | H1 | 買い | 158.468 | 158.498 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-21 18:41:01 | USDJPY | H1 | 買い | 158.483 | 158.513 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-21 18:41:21 | USDJPY | H1 | 買い | 158.487 | 158.519 | +3.2 | +¥3,200 |
| 2026-08-21 18:42:21 | USDJPY | H1 | 買い | 158.501 | 158.536 | +3.5 | +¥3,500 |
| 2026-08-21 18:43:41 | USDJPY | H1 | 買い | 158.520 | 158.551 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-21 18:47:01 | USDJPY | H1 | 買い | 158.536 | 158.567 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-21 18:47:11 | USDJPY | H1 | 買い | 158.540 | 158.570 | +3.0 | +¥3,000 |
| 2026-08-21 18:47:26 | USDJPY | H1 | 買い | 158.552 | 158.583 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-21 18:51:01 | USDJPY | H1 | 買い | 158.553 | 158.587 | +3.4 | +¥3,400 |
| 2026-08-21 18:59:11 | USDJPY | M15 | 買い | 158.584 | 158.605 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-21 18:59:16 | USDJPY | H1 | 買い | 158.578 | 158.610 | +3.2 | +¥3,200 |
| 2026-08-21 19:00:36 | USDJPY | H1 | 買い | 158.586 | 158.626 | +4.0 | +¥4,000 |
| 2026-08-21 19:04:16 | USDJPY | M15 | 買い | 158.578 | 158.606 | +2.8 | +¥2,800 |
| 2026-08-21 19:09:06 | USDJPY | M15 | 買い | 158.608 | 158.633 | +2.5 | +¥2,500 |
| 2026-08-21 19:09:16 | USDJPY | M15 | 買い | 158.614 | 158.638 | +2.4 | +¥2,400 |
| 2026-08-21 19:10:16 | USDJPY | M15 | 買い | 158.622 | 158.646 | +2.4 | +¥2,400 |
| 2026-08-21 19:50:26 | USDJPY | M15 | 買い | 158.636 | 158.658 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 19:50:26 | USDJPY | M15 | 買い | 158.637 | 158.658 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-21 19:50:36 | USDJPY | M15 | 買い | 158.645 | 158.673 | +2.8 | +¥2,800 |
| 2026-08-21 20:06:31 | USDJPY | M15 | 買い | 158.711 | 158.736 | +2.5 | +¥2,500 |
| 2026-08-21 20:06:31 | USDJPY | M15 | 買い | 158.696 | 158.736 | +4.0 | +¥4,000 |
| 2026-08-21 20:32:11 | USDJPY | M15 | 買い | 158.617 | 158.643 | +2.6 | +¥2,600 |
| 2026-08-21 20:32:21 | USDJPY | M15 | 買い | 158.630 | 158.652 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 20:50:33 | USDJPY | M15 | 買い | 158.664 | 158.695 | +3.1 | +¥3,100 |
| 2026-08-21 20:55:37 | USDJPY | M15 | 買い | 158.684 | 158.716 | +3.2 | +¥3,200 |
| 2026-08-21 21:09:03 | USDJPY | M15 | 買い | 158.663 | 158.685 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 21:09:48 | USDJPY | M15 | 買い | 158.672 | 158.695 | +2.3 | +¥2,300 |
| 2026-08-21 21:10:12 | USDJPY | M15 | 買い | 158.685 | 158.708 | +2.3 | +¥2,300 |
| 2026-08-21 21:15:03 | USDJPY | M15 | 買い | 158.703 | 158.723 | +2.0 | +¥2,000 |
| 2026-08-21 21:16:03 | USDJPY | M15 | 買い | 158.709 | 158.730 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-21 21:16:08 | USDJPY | M15 | 買い | 158.711 | 158.733 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 21:31:03 | USDJPY | M15 | 買い | 158.723 | 158.746 | +2.3 | +¥2,300 |
| 2026-08-21 21:31:03 | USDJPY | M15 | 買い | 158.724 | 158.746 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 21:32:48 | USDJPY | M15 | 買い | 158.735 | 158.756 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-21 21:33:52 | USDJPY | M15 | 買い | 158.733 | 158.756 | +2.3 | +¥2,300 |
| 2026-08-21 21:44:33 | USDJPY | M15 | 買い | 158.754 | 158.774 | +2.0 | +¥2,000 |
| 2026-08-21 21:47:47 | USDJPY | M15 | 買い | 158.769 | 158.790 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-21 21:51:17 | USDJPY | M15 | 買い | 158.777 | 158.797 | +2.0 | +¥2,000 |
| 2026-08-21 21:52:38 | USDJPY | M15 | 買い | 158.791 | 158.814 | +2.3 | +¥2,300 |
| 2026-08-21 21:58:27 | USDJPY | M15 | 買い | 158.813 | 158.748 | -6.5 | ¥-6,500 |
| 2026-08-21 22:02:58 | USDJPY | M15 | 買い | 158.748 | 158.770 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 22:08:13 | USDJPY | M15 | 買い | 158.790 | 158.812 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 22:09:38 | USDJPY | M15 | 買い | 158.799 | 158.827 | +2.8 | +¥2,800 |
| 2026-08-21 22:09:43 | USDJPY | M15 | 買い | 158.815 | 158.839 | +2.4 | +¥2,400 |
| 2026-08-21 22:09:43 | USDJPY | M15 | 買い | 158.814 | 158.839 | +2.5 | +¥2,500 |
| 2026-08-21 22:17:48 | USDJPY | M15 | 買い | 158.799 | 158.824 | +2.5 | +¥2,500 |
| 2026-08-21 22:17:48 | USDJPY | M15 | 買い | 158.802 | 158.824 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 22:18:47 | USDJPY | M15 | 買い | 158.819 | 158.841 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 22:30:02 | USDJPY | M15 | 買い | 158.841 | 158.865 | +2.4 | +¥2,400 |
| 2026-08-21 22:31:08 | USDJPY | M15 | 買い | 158.849 | 158.871 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 22:32:03 | USDJPY | M15 | 買い | 158.855 | 158.877 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 22:32:07 | USDJPY | M15 | 買い | 158.861 | 158.883 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 22:45:02 | USDJPY | M15 | 買い | 158.824 | 158.857 | +3.3 | +¥3,300 |
| 2026-08-21 22:45:57 | USDJPY | M15 | 買い | 158.834 | 158.896 | +6.2 | +¥6,200 |
| 2026-08-21 22:56:57 | USDJPY | M15 | 買い | 158.771 | 158.795 | +2.4 | +¥2,400 |
| 2026-08-21 22:57:27 | USDJPY | M15 | 買い | 158.783 | 158.803 | +2.0 | +¥2,000 |
| 2026-08-21 23:00:37 | USDJPY | M15 | 買い | 158.776 | 158.797 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-21 23:00:57 | USDJPY | M15 | 買い | 158.790 | 158.812 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 23:00:57 | USDJPY | M15 | 買い | 158.787 | 158.812 | +2.5 | +¥2,500 |
| 2026-08-21 23:07:22 | USDJPY | M15 | 買い | 158.838 | 158.858 | +2.0 | +¥2,000 |
| 2026-08-21 23:07:22 | USDJPY | M15 | 買い | 158.836 | 158.858 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 23:07:22 | USDJPY | M15 | 買い | 158.832 | 158.858 | +2.6 | +¥2,600 |
| 2026-08-21 23:09:37 | USDJPY | M15 | 買い | 158.851 | 158.872 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-21 23:22:32 | USDJPY | M15 | 買い | 158.865 | 158.888 | +2.3 | +¥2,300 |
| 2026-08-21 23:22:52 | USDJPY | M15 | 買い | 158.870 | 158.894 | +2.4 | +¥2,400 |
| 2026-08-21 23:22:52 | USDJPY | M15 | 買い | 158.873 | 158.894 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-21 23:28:27 | USDJPY | M15 | 買い | 158.861 | 158.883 | +2.2 | +¥2,200 |
| 2026-08-21 23:28:27 | USDJPY | M15 | 買い | 158.859 | 158.883 | +2.4 | +¥2,400 |
| 2026-08-21 23:29:32 | USDJPY | M15 | 買い | 158.875 | 158.895 | +2.0 | +¥2,000 |
| 2026-08-21 23:30:12 | USDJPY | M15 | 買い | 158.885 | 158.906 | +2.1 | +¥2,100 |
| 2026-08-21 23:30:37 | USDJPY | M15 | 買い | 158.908 | 158.937 | +2.9 | +¥2,900 |
| 2026-08-21 23:52:47 | USDJPY | M15 | 買い | 158.925 | 158.950 | +2.5 | +¥2,500 |
| 2026-08-21 23:53:17 | USDJPY | M15 | 買い | 158.937 | 158.959 | +2.2 | +¥2,200 |
Performance Disclaimer
上記は公開用に登録された過去データです。過去の成績は将来の成果を保証するものではありません。 スリッページ、スプレッド、約定環境、口座条件などにより、実際の運用結果は異なる場合があります。