DAILY DETAIL
2026-08-27
取引回数
98
TRADES
勝率
17.3%
WIN RATE
合計Pips
+111.0
PIPS
損益
¥-630
JPY
最大DD
2.46%
MAX DD
TRADE LOG
98 trades
建玉ごとの明細
| 決済時間 | 通貨ペア | 時間軸 | 方向 | 建値 | 決済値 | Pips | 損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 08:11:04 | USDJPY | H1 | 買い | 159.401 | 159.250 | -15.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 09:01:09 | USDJPY | M15 | 売り | 159.257 | 159.215 | +4.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 09:01:44 | USDJPY | M15 | 売り | 159.233 | 159.212 | +2.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 09:07:29 | USDJPY | M15 | 売り | 159.208 | 159.187 | +2.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 09:08:09 | USDJPY | M15 | 売り | 159.196 | 159.167 | +2.9 | +¥0 |
| 2026-08-27 09:12:19 | USDJPY | M15 | 売り | 159.181 | 159.158 | +2.3 | +¥0 |
| 2026-08-27 09:13:54 | USDJPY | M15 | 売り | 159.168 | 159.145 | +2.3 | +¥0 |
| 2026-08-27 09:34:59 | USDJPY | M15 | 売り | 159.141 | 159.119 | +2.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 09:37:14 | USDJPY | H1 | 買い | 159.121 | 159.152 | +3.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 09:47:19 | USDJPY | H1 | 買い | 159.141 | 159.172 | +3.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 09:52:59 | USDJPY | H1 | 買い | 159.154 | 159.186 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 09:54:44 | USDJPY | M15 | 売り | 159.177 | 159.147 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-08-27 10:00:29 | USDJPY | H1 | 買い | 159.176 | 159.207 | +3.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 10:05:14 | USDJPY | M15 | 売り | 159.201 | 159.180 | +2.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 10:14:44 | USDJPY | M15 | 売り | 159.190 | 159.168 | +2.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 10:20:19 | USDJPY | H1 | 買い | 159.172 | 159.204 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 10:23:29 | USDJPY | M15 | 売り | 159.202 | 159.179 | +2.3 | +¥0 |
| 2026-08-27 10:26:39 | USDJPY | H1 | 買い | 159.168 | 159.199 | +3.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 10:29:14 | USDJPY | M15 | 売り | 159.191 | 159.169 | +2.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 10:32:49 | USDJPY | H1 | 買い | 159.190 | 159.223 | +3.3 | +¥0 |
| 2026-08-27 10:33:06 | USDJPY | M15 | 売り | 159.155 | 159.216 | -6.1 | ¥-61 |
| 2026-08-27 10:38:09 | USDJPY | H1 | 買い | 159.200 | 159.239 | +3.9 | +¥0 |
| 2026-08-27 10:38:39 | USDJPY | H1 | 買い | 159.213 | 159.255 | +4.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 10:38:39 | USDJPY | H1 | 買い | 159.216 | 159.255 | +3.9 | +¥34 |
| 2026-08-27 10:43:54 | USDJPY | M15 | 売り | 159.260 | 159.237 | +2.3 | +¥0 |
| 2026-08-27 10:43:54 | USDJPY | M15 | 売り | 159.257 | 159.237 | +2.0 | +¥0 |
| 2026-08-27 10:44:09 | USDJPY | M15 | 売り | 159.250 | 159.230 | +2.0 | +¥0 |
| 2026-08-27 10:52:14 | USDJPY | H1 | 買い | 159.225 | 159.256 | +3.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 11:15:10 | USDJPY | M15 | 売り | 159.234 | 159.314 | -8.0 | ¥-80 |
| 2026-08-27 11:17:10 | USDJPY | M15 | 売り | 159.238 | 159.329 | -9.1 | ¥-91 |
| 2026-08-27 11:19:06 | USDJPY | M15 | 売り | 159.254 | 159.337 | -8.3 | ¥-83 |
| 2026-08-27 11:32:06 | USDJPY | M15 | 売り | 159.314 | 159.387 | -7.3 | ¥-73 |
| 2026-08-27 11:33:44 | USDJPY | M15 | 売り | 159.387 | 159.367 | +2.0 | +¥0 |
| 2026-08-27 11:41:39 | USDJPY | H1 | 売り | 159.363 | 159.333 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-08-27 11:46:49 | USDJPY | M15 | 売り | 159.337 | 159.314 | +2.3 | +¥0 |
| 2026-08-27 11:47:24 | USDJPY | M15 | 売り | 159.329 | 159.305 | +2.4 | +¥0 |
| 2026-08-27 12:00:34 | USDJPY | H1 | 買い | 159.317 | 159.348 | +3.1 | +¥27 |
| 2026-08-27 14:28:14 | USDJPY | M15 | 売り | 159.326 | 159.305 | +2.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 14:29:29 | USDJPY | H1 | 売り | 159.333 | 159.301 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 14:30:09 | USDJPY | M15 | 売り | 159.311 | 159.290 | +2.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 14:52:14 | USDJPY | H1 | 買い | 159.327 | 159.359 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 14:52:24 | USDJPY | H1 | 買い | 159.330 | 159.361 | +3.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 15:04:10 | USDJPY | M15 | 売り | 159.324 | 159.388 | -6.4 | ¥-64 |
| 2026-08-27 15:05:49 | USDJPY | M15 | 売り | 159.388 | 159.366 | +2.2 | +¥18 |
| 2026-08-27 15:13:39 | USDJPY | M15 | 売り | 159.373 | 159.348 | +2.5 | +¥0 |
| 2026-08-27 15:23:09 | USDJPY | H1 | 売り | 159.374 | 159.344 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-08-27 15:25:14 | USDJPY | H1 | 売り | 159.369 | 159.339 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-08-27 15:25:14 | USDJPY | M15 | 売り | 159.362 | 159.339 | +2.3 | +¥20 |
| 2026-08-27 15:46:19 | USDJPY | M15 | 売り | 159.367 | 159.343 | +2.4 | +¥0 |
| 2026-08-27 16:01:14 | USDJPY | M15 | 売り | 159.350 | 159.324 | +2.6 | +¥22 |
| 2026-08-27 16:01:19 | USDJPY | H1 | 売り | 159.350 | 159.319 | +3.1 | +¥27 |
| 2026-08-27 16:01:19 | USDJPY | M15 | 売り | 159.343 | 159.319 | +2.4 | +¥14 |
| 2026-08-27 16:29:19 | USDJPY | H1 | 買い | 159.314 | 159.346 | +3.2 | +¥28 |
| 2026-08-27 16:37:09 | USDJPY | M15 | 売り | 159.337 | 159.315 | +2.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 16:39:34 | USDJPY | H1 | 買い | 159.319 | 159.351 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 16:39:59 | USDJPY | H1 | 買い | 159.325 | 159.362 | +3.7 | +¥0 |
| 2026-08-27 16:39:59 | USDJPY | H1 | 買い | 159.325 | 159.362 | +3.7 | +¥0 |
| 2026-08-27 16:56:29 | USDJPY | M15 | 売り | 159.352 | 159.331 | +2.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 16:56:29 | USDJPY | M15 | 売り | 159.355 | 159.331 | +2.4 | +¥20 |
| 2026-08-27 16:56:29 | USDJPY | M15 | 売り | 159.351 | 159.331 | +2.0 | +¥0 |
| 2026-08-27 17:01:59 | USDJPY | M15 | 売り | 159.356 | 159.334 | +2.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 17:02:09 | USDJPY | M15 | 売り | 159.352 | 159.331 | +2.1 | +¥17 |
| 2026-08-27 17:08:24 | USDJPY | M15 | 売り | 159.329 | 159.307 | +2.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 17:10:34 | USDJPY | M15 | 売り | 159.320 | 159.299 | +2.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 17:42:19 | USDJPY | M15 | 売り | 159.340 | 159.318 | +2.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 17:42:59 | USDJPY | M15 | 売り | 159.330 | 159.309 | +2.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 17:43:59 | USDJPY | M15 | 売り | 159.321 | 159.300 | +2.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 18:00:14 | USDJPY | H1 | 買い | 159.301 | 159.331 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-08-27 18:03:19 | USDJPY | H1 | 買い | 159.311 | 159.344 | +3.3 | +¥28 |
| 2026-08-27 18:16:10 | USDJPY | M15 | 売り | 159.301 | 159.377 | -7.6 | ¥-76 |
| 2026-08-27 18:26:06 | USDJPY | M15 | 売り | 159.340 | 159.407 | -6.7 | ¥-67 |
| 2026-08-27 18:36:06 | USDJPY | M15 | 売り | 159.377 | 159.440 | -6.3 | ¥-63 |
| 2026-08-27 18:36:06 | USDJPY | M15 | 売り | 159.373 | 159.440 | -6.7 | ¥-67 |
| 2026-08-27 18:45:10 | USDJPY | M15 | 売り | 159.407 | 159.486 | -7.9 | ¥-79 |
| 2026-08-27 18:47:39 | USDJPY | M15 | 売り | 159.486 | 159.463 | +2.3 | +¥0 |
| 2026-08-27 19:18:29 | USDJPY | M15 | 売り | 159.455 | 159.435 | +2.0 | +¥0 |
| 2026-08-27 19:18:49 | USDJPY | M15 | 売り | 159.453 | 159.429 | +2.4 | +¥0 |
| 2026-08-27 19:40:06 | USDJPY | M15 | 売り | 159.434 | 159.515 | -8.1 | ¥-81 |
| 2026-08-27 19:40:06 | USDJPY | M15 | 売り | 159.431 | 159.515 | -8.4 | ¥-84 |
| 2026-08-27 19:40:44 | USDJPY | M15 | 売り | 159.515 | 159.492 | +2.3 | +¥0 |
| 2026-08-27 19:41:10 | USDJPY | M15 | 売り | 159.440 | 159.500 | -6.0 | ¥-60 |
| 2026-08-27 19:43:44 | USDJPY | H1 | 売り | 159.500 | 159.468 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 19:43:44 | USDJPY | H1 | 売り | 159.501 | 159.468 | +3.3 | +¥29 |
| 2026-08-27 20:20:59 | USDJPY | H1 | 売り | 159.486 | 159.456 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-08-27 20:32:39 | USDJPY | H1 | 売り | 159.477 | 159.433 | +4.4 | +¥0 |
| 2026-08-27 20:32:39 | USDJPY | H1 | 売り | 159.473 | 159.433 | +4.0 | +¥0 |
| 2026-08-27 20:32:39 | USDJPY | M15 | 売り | 159.458 | 159.433 | +2.5 | +¥16 |
| 2026-08-27 20:55:34 | USDJPY | M15 | 売り | 159.469 | 159.445 | +2.4 | +¥20 |
| 2026-08-27 20:57:44 | USDJPY | H1 | 売り | 159.451 | 159.421 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-08-27 21:01:14 | USDJPY | H1 | 売り | 159.445 | 159.413 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 21:01:14 | USDJPY | H1 | 売り | 159.445 | 159.413 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 21:08:54 | USDJPY | H1 | 売り | 159.429 | 159.395 | +3.4 | +¥0 |
| 2026-08-27 21:08:54 | USDJPY | H1 | 売り | 159.429 | 159.395 | +3.4 | +¥28 |
| 2026-08-27 21:43:09 | USDJPY | H1 | 売り | 159.440 | 159.408 | +3.2 | +¥24 |
| 2026-08-27 21:54:14 | USDJPY | M15 | 売り | 159.440 | 159.419 | +2.1 | +¥0 |
| 2026-08-27 22:00:54 | USDJPY | M15 | 売り | 159.428 | 159.406 | +2.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 22:03:19 | USDJPY | H1 | 売り | 159.426 | 159.394 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-08-27 22:03:19 | USDJPY | H1 | 売り | 159.425 | 159.394 | +3.1 | +¥27 |
Performance Disclaimer
上記は公開用に登録された過去データです。過去の成績は将来の成果を保証するものではありません。 スリッページ、スプレッド、約定環境、口座条件などにより、実際の運用結果は異なる場合があります。