DAILY DETAIL
2026-09-02
取引回数
192
TRADES
勝率
35.9%
WIN RATE
合計Pips
-79.3
PIPS
損益
¥-1,885
JPY
最大DD
8.43%
MAX DD
TRADE LOG
192 trades
建玉ごとの明細
| 決済時間 | 通貨ペア | 時間軸 | 方向 | 建値 | 決済値 | Pips | 損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 01:22:15 | USDJPY | H1 | 売り | 159.991 | 160.143 | -15.2 | ¥-156 |
| 2026-09-02 01:30:15 | USDJPY | H1 | 売り | 160.005 | 160.171 | -16.6 | ¥-170 |
| 2026-09-02 01:30:15 | USDJPY | H1 | 売り | 160.005 | 160.171 | -16.6 | ¥-170 |
| 2026-09-02 09:01:10 | USDJPY | H1 | 売り | 160.207 | 160.175 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-09-02 09:03:40 | USDJPY | H1 | 売り | 160.189 | 160.155 | +3.4 | +¥0 |
| 2026-09-02 10:03:21 | USDJPY | H1 | 売り | 160.164 | 160.303 | -13.9 | ¥-139 |
| 2026-09-02 10:03:21 | USDJPY | H1 | 売り | 160.156 | 160.303 | -14.7 | ¥-147 |
| 2026-09-02 10:35:17 | USDJPY | H1 | 売り | 160.175 | 160.324 | -14.9 | ¥-149 |
| 2026-09-02 11:38:00 | USDJPY | H1 | 売り | 160.324 | 160.293 | +3.1 | +¥27 |
| 2026-09-02 11:40:30 | USDJPY | H1 | 売り | 160.303 | 160.264 | +3.9 | +¥0 |
| 2026-09-02 11:40:30 | USDJPY | H1 | 売り | 160.300 | 160.264 | +3.6 | +¥0 |
| 2026-09-02 11:40:35 | USDJPY | H1 | 売り | 160.293 | 160.258 | +3.5 | +¥0 |
| 2026-09-02 12:01:00 | USDJPY | H1 | 売り | 160.280 | 160.248 | +3.2 | +¥29 |
| 2026-09-02 12:01:05 | USDJPY | H1 | 売り | 160.270 | 160.240 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 12:01:10 | USDJPY | H1 | 売り | 160.267 | 160.231 | +3.6 | +¥0 |
| 2026-09-02 12:40:50 | USDJPY | H1 | 売り | 160.253 | 160.222 | +3.1 | +¥0 |
| 2026-09-02 12:40:50 | USDJPY | H1 | 売り | 160.255 | 160.222 | +3.3 | +¥28 |
| 2026-09-02 12:43:25 | USDJPY | H1 | 売り | 160.248 | 160.217 | +3.1 | +¥27 |
| 2026-09-02 13:03:35 | USDJPY | H1 | 売り | 160.220 | 160.186 | +3.4 | +¥30 |
| 2026-09-02 13:03:35 | USDJPY | H1 | 売り | 160.217 | 160.186 | +3.1 | +¥27 |
| 2026-09-02 13:03:35 | USDJPY | H1 | 売り | 160.220 | 160.186 | +3.4 | +¥0 |
| 2026-09-02 13:09:45 | USDJPY | M15 | 買い | 160.167 | 160.191 | +2.4 | +¥20 |
| 2026-09-02 13:17:45 | USDJPY | M15 | 買い | 160.175 | 160.207 | +3.2 | +¥27 |
| 2026-09-02 13:17:45 | USDJPY | M15 | 買い | 160.176 | 160.207 | +3.1 | +¥0 |
| 2026-09-02 13:18:50 | USDJPY | M15 | 買い | 160.192 | 160.214 | +2.2 | +¥18 |
| 2026-09-02 13:25:50 | USDJPY | H1 | 売り | 160.217 | 160.184 | +3.3 | +¥0 |
| 2026-09-02 13:25:50 | USDJPY | H1 | 売り | 160.217 | 160.184 | +3.3 | +¥0 |
| 2026-09-02 13:33:05 | USDJPY | H1 | 売り | 160.208 | 160.170 | +3.8 | +¥0 |
| 2026-09-02 13:46:40 | USDJPY | H1 | 売り | 160.180 | 160.147 | +3.3 | +¥29 |
| 2026-09-02 13:46:40 | USDJPY | H1 | 売り | 160.185 | 160.147 | +3.8 | +¥0 |
| 2026-09-02 13:47:10 | USDJPY | H1 | 売り | 160.170 | 160.134 | +3.6 | +¥31 |
| 2026-09-02 13:48:55 | USDJPY | M15 | 買い | 160.117 | 160.138 | +2.1 | +¥0 |
| 2026-09-02 13:51:05 | USDJPY | H1 | 売り | 160.134 | 160.102 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-09-02 13:53:05 | USDJPY | H1 | 売り | 160.118 | 160.087 | +3.1 | +¥0 |
| 2026-09-02 13:53:05 | USDJPY | H1 | 売り | 160.118 | 160.087 | +3.1 | +¥0 |
| 2026-09-02 13:54:55 | USDJPY | M15 | 買い | 160.046 | 160.068 | +2.2 | +¥0 |
| 2026-09-02 13:55:50 | USDJPY | M15 | 買い | 160.059 | 160.079 | +2.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 13:57:25 | USDJPY | M15 | 買い | 160.062 | 160.088 | +2.6 | +¥0 |
| 2026-09-02 13:57:55 | USDJPY | M15 | 買い | 160.076 | 160.101 | +2.5 | +¥0 |
| 2026-09-02 14:04:05 | USDJPY | M15 | 買い | 160.096 | 160.120 | +2.4 | +¥19 |
| 2026-09-02 14:04:05 | USDJPY | M15 | 買い | 160.096 | 160.120 | +2.4 | +¥19 |
| 2026-09-02 14:04:50 | USDJPY | M15 | 買い | 160.108 | 160.131 | +2.3 | +¥0 |
| 2026-09-02 14:12:21 | USDJPY | M15 | 買い | 160.133 | 160.056 | -7.7 | ¥-77 |
| 2026-09-02 14:12:21 | USDJPY | M15 | 買い | 160.129 | 160.056 | -7.3 | ¥-73 |
| 2026-09-02 14:13:21 | USDJPY | M15 | 買い | 160.121 | 160.027 | -9.4 | ¥-94 |
| 2026-09-02 14:17:55 | USDJPY | M15 | 買い | 160.026 | 160.047 | +2.1 | +¥0 |
| 2026-09-02 14:56:17 | USDJPY | H1 | 買い | 160.004 | 159.844 | -16.0 | ¥-160 |
| 2026-09-02 14:59:17 | USDJPY | H1 | 買い | 159.985 | 159.825 | -16.0 | ¥-160 |
| 2026-09-02 15:00:21 | USDJPY | H1 | 買い | 159.981 | 159.810 | -17.1 | ¥-171 |
| 2026-09-02 15:03:21 | USDJPY | M15 | 買い | 159.771 | 159.676 | -9.5 | ¥-95 |
| 2026-09-02 15:04:30 | USDJPY | H1 | 買い | 159.676 | 159.716 | +4.0 | +¥35 |
| 2026-09-02 15:05:45 | USDJPY | H1 | 買い | 159.844 | 159.576 | -26.8 | +¥0 |
| 2026-09-02 15:05:45 | USDJPY | H1 | 買い | 159.825 | 159.576 | -24.9 | +¥0 |
| 2026-09-02 15:05:45 | USDJPY | H1 | 買い | 159.672 | 159.576 | -9.6 | +¥0 |
| 2026-09-02 15:06:55 | USDJPY | H1 | 買い | 159.599 | 159.630 | +3.1 | +¥27 |
| 2026-09-02 15:17:25 | USDJPY | H1 | 買い | 159.599 | 159.636 | +3.7 | +¥0 |
| 2026-09-02 15:17:30 | USDJPY | H1 | 買い | 159.616 | 159.648 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-09-02 15:18:20 | USDJPY | H1 | 買い | 159.641 | 159.708 | +6.7 | +¥0 |
| 2026-09-02 15:20:00 | USDJPY | H1 | 買い | 159.671 | 159.702 | +3.1 | +¥24 |
| 2026-09-02 15:52:10 | USDJPY | H1 | 買い | 159.694 | 159.482 | -21.2 | +¥0 |
| 2026-09-02 15:52:10 | USDJPY | H1 | 買い | 159.686 | 159.482 | -20.4 | ¥-199 |
| 2026-09-02 15:52:10 | USDJPY | H1 | 買い | 159.679 | 159.482 | -19.7 | ¥-201 |
| 2026-09-02 15:52:50 | USDJPY | M15 | 買い | 159.481 | 159.513 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-09-02 15:54:20 | USDJPY | M15 | 買い | 159.531 | 159.555 | +2.4 | +¥20 |
| 2026-09-02 15:55:30 | USDJPY | M15 | 買い | 159.553 | 159.580 | +2.7 | +¥24 |
| 2026-09-02 15:55:30 | USDJPY | M15 | 買い | 159.558 | 159.580 | +2.2 | +¥19 |
| 2026-09-02 15:57:30 | USDJPY | H1 | 買い | 159.591 | 159.624 | +3.3 | +¥28 |
| 2026-09-02 15:57:35 | USDJPY | M15 | 買い | 159.606 | 159.644 | +3.8 | +¥0 |
| 2026-09-02 16:00:25 | USDJPY | H1 | 買い | 159.592 | 159.637 | +4.5 | +¥0 |
| 2026-09-02 16:01:20 | USDJPY | H1 | 買い | 159.623 | 159.676 | +5.3 | +¥49 |
| 2026-09-02 16:01:20 | USDJPY | H1 | 買い | 159.638 | 159.676 | +3.8 | +¥34 |
| 2026-09-02 16:01:45 | USDJPY | H1 | 買い | 159.676 | 159.709 | +3.3 | +¥29 |
| 2026-09-02 16:05:00 | USDJPY | H1 | 買い | 159.674 | 159.711 | +3.7 | +¥0 |
| 2026-09-02 16:05:10 | USDJPY | H1 | 買い | 159.693 | 159.726 | +3.3 | +¥0 |
| 2026-09-02 16:16:25 | USDJPY | H1 | 買い | 159.700 | 159.736 | +3.6 | +¥32 |
| 2026-09-02 16:18:05 | USDJPY | H1 | 買い | 159.726 | 159.759 | +3.3 | +¥26 |
| 2026-09-02 16:18:35 | USDJPY | H1 | 買い | 159.734 | 159.764 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 16:38:00 | USDJPY | H1 | 買い | 159.748 | 159.556 | -19.2 | +¥0 |
| 2026-09-02 16:38:00 | USDJPY | H1 | 買い | 159.751 | 159.556 | -19.5 | +¥0 |
| 2026-09-02 16:38:00 | USDJPY | H1 | 買い | 159.763 | 159.556 | -20.7 | +¥0 |
| 2026-09-02 16:38:40 | USDJPY | M15 | 買い | 159.568 | 159.594 | +2.6 | +¥0 |
| 2026-09-02 16:43:55 | USDJPY | H1 | 買い | 159.600 | 159.630 | +3.0 | +¥26 |
| 2026-09-02 16:44:05 | USDJPY | H1 | 買い | 159.610 | 159.642 | +3.2 | +¥28 |
| 2026-09-02 16:44:20 | USDJPY | H1 | 買い | 159.622 | 159.653 | +3.1 | +¥27 |
| 2026-09-02 16:48:10 | USDJPY | H1 | 買い | 159.637 | 159.676 | +3.9 | +¥0 |
| 2026-09-02 16:48:35 | USDJPY | H1 | 買い | 159.650 | 159.683 | +3.3 | +¥0 |
| 2026-09-02 16:48:35 | USDJPY | H1 | 買い | 159.651 | 159.683 | +3.2 | +¥28 |
| 2026-09-02 16:57:05 | USDJPY | H1 | 買い | 159.663 | 159.700 | +3.7 | +¥0 |
| 2026-09-02 16:58:05 | USDJPY | H1 | 買い | 159.677 | 159.708 | +3.1 | +¥27 |
| 2026-09-02 16:58:05 | USDJPY | H1 | 買い | 159.676 | 159.708 | +3.2 | +¥28 |
| 2026-09-02 17:05:05 | USDJPY | H1 | 買い | 159.683 | 159.718 | +3.5 | +¥31 |
| 2026-09-02 17:05:10 | USDJPY | H1 | 買い | 159.690 | 159.720 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 17:14:45 | USDJPY | H1 | 買い | 159.697 | 159.727 | +3.0 | +¥28 |
| 2026-09-02 17:15:45 | USDJPY | H1 | 買い | 159.709 | 159.739 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 17:15:50 | USDJPY | H1 | 買い | 159.717 | 159.747 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 17:17:50 | USDJPY | H1 | 買い | 159.726 | 159.758 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-09-02 17:52:00 | USDJPY | H1 | 買い | 159.736 | 159.768 | +3.2 | +¥28 |
| 2026-09-02 17:54:05 | USDJPY | H1 | 買い | 159.748 | 159.782 | +3.4 | +¥0 |
| 2026-09-02 17:54:35 | USDJPY | H1 | 買い | 159.754 | 159.784 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 17:55:00 | USDJPY | H1 | 買い | 159.762 | 159.792 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 17:56:00 | USDJPY | H1 | 買い | 159.782 | 159.827 | +4.5 | +¥0 |
| 2026-09-02 18:57:05 | USDJPY | H1 | 売り | 159.863 | 159.831 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-09-02 18:57:20 | USDJPY | H1 | 売り | 159.852 | 159.819 | +3.3 | +¥29 |
| 2026-09-02 18:57:40 | USDJPY | H1 | 買い | 159.820 | 159.850 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 19:04:30 | USDJPY | H1 | 買い | 159.848 | 159.881 | +3.3 | +¥29 |
| 2026-09-02 19:04:55 | USDJPY | M15 | 買い | 159.862 | 159.884 | +2.2 | +¥18 |
| 2026-09-02 19:29:00 | USDJPY | M15 | 買い | 159.864 | 159.885 | +2.1 | +¥0 |
| 2026-09-02 19:29:45 | USDJPY | M15 | 買い | 159.875 | 159.895 | +2.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 20:14:25 | USDJPY | H1 | 売り | 159.874 | 159.838 | +3.6 | +¥32 |
| 2026-09-02 20:14:25 | USDJPY | H1 | 売り | 159.869 | 159.838 | +3.1 | +¥27 |
| 2026-09-02 20:14:25 | USDJPY | H1 | 売り | 159.877 | 159.838 | +3.9 | +¥35 |
| 2026-09-02 20:17:45 | USDJPY | M15 | 買い | 159.800 | 159.824 | +2.4 | +¥0 |
| 2026-09-02 20:19:25 | USDJPY | M15 | 買い | 159.808 | 159.831 | +2.3 | +¥0 |
| 2026-09-02 20:19:25 | USDJPY | M15 | 買い | 159.807 | 159.831 | +2.4 | +¥0 |
| 2026-09-02 20:34:21 | USDJPY | M15 | 買い | 159.816 | 159.686 | -13.0 | ¥-130 |
| 2026-09-02 20:34:21 | USDJPY | M15 | 買い | 159.819 | 159.685 | -13.4 | ¥-134 |
| 2026-09-02 20:36:17 | USDJPY | M15 | 買い | 159.799 | 159.658 | -14.1 | ¥-141 |
| 2026-09-02 20:39:00 | USDJPY | M15 | 買い | 159.658 | 159.680 | +2.2 | +¥0 |
| 2026-09-02 20:39:45 | USDJPY | M15 | 買い | 159.659 | 159.681 | +2.2 | +¥17 |
| 2026-09-02 20:41:45 | USDJPY | M15 | 買い | 159.685 | 159.706 | +2.1 | +¥0 |
| 2026-09-02 20:44:30 | USDJPY | M15 | 買い | 159.694 | 159.714 | +2.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 20:47:10 | USDJPY | H1 | 売り | 159.736 | 159.706 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 20:48:10 | USDJPY | H1 | 売り | 159.709 | 159.674 | +3.5 | +¥31 |
| 2026-09-02 20:50:35 | USDJPY | M15 | 買い | 159.673 | 159.694 | +2.1 | +¥0 |
| 2026-09-02 20:54:25 | USDJPY | H1 | 売り | 159.680 | 159.645 | +3.5 | +¥30 |
| 2026-09-02 21:05:21 | USDJPY | M15 | 買い | 159.699 | 159.589 | -11.0 | ¥-110 |
| 2026-09-02 21:07:17 | USDJPY | M15 | 買い | 159.684 | 159.575 | -10.9 | ¥-109 |
| 2026-09-02 21:08:00 | USDJPY | M15 | 買い | 159.575 | 159.597 | +2.2 | +¥18 |
| 2026-09-02 21:08:55 | USDJPY | M15 | 買い | 159.589 | 159.609 | +2.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 21:09:20 | USDJPY | M15 | 買い | 159.596 | 159.619 | +2.3 | +¥0 |
| 2026-09-02 21:12:35 | USDJPY | M15 | 買い | 159.588 | 159.611 | +2.3 | +¥19 |
| 2026-09-02 21:17:25 | USDJPY | M15 | 買い | 159.616 | 159.641 | +2.5 | +¥0 |
| 2026-09-02 21:20:30 | USDJPY | H1 | 買い | 159.619 | 159.654 | +3.5 | +¥0 |
| 2026-09-02 21:21:21 | USDJPY | M15 | 買い | 159.662 | 159.519 | -14.3 | ¥-143 |
| 2026-09-02 21:21:45 | USDJPY | M15 | 買い | 159.519 | 159.548 | +2.9 | +¥24 |
| 2026-09-02 21:22:35 | USDJPY | M15 | 買い | 159.536 | 159.556 | +2.0 | +¥18 |
| 2026-09-02 21:27:50 | USDJPY | H1 | 買い | 159.580 | 159.618 | +3.8 | +¥34 |
| 2026-09-02 21:27:55 | USDJPY | M15 | 買い | 159.603 | 159.630 | +2.7 | +¥22 |
| 2026-09-02 21:31:00 | USDJPY | H1 | 買い | 159.625 | 159.657 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-09-02 21:31:10 | USDJPY | H1 | 買い | 159.643 | 159.674 | +3.1 | +¥0 |
| 2026-09-02 21:31:10 | USDJPY | H1 | 買い | 159.634 | 159.674 | +4.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 21:45:25 | USDJPY | H1 | 買い | 159.666 | 159.697 | +3.1 | +¥0 |
| 2026-09-02 21:46:35 | USDJPY | H1 | 買い | 159.683 | 159.713 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 21:50:25 | USDJPY | M15 | 買い | 159.647 | 159.675 | +2.8 | +¥0 |
| 2026-09-02 21:56:25 | USDJPY | H1 | 売り | 159.640 | 159.605 | +3.5 | +¥0 |
| 2026-09-02 22:21:15 | USDJPY | M15 | 買い | 159.616 | 159.490 | -12.6 | ¥-130 |
| 2026-09-02 22:21:15 | USDJPY | M15 | 買い | 159.612 | 159.490 | -12.2 | ¥-122 |
| 2026-09-02 22:22:17 | USDJPY | H1 | 買い | 159.691 | 159.447 | -24.4 | ¥-244 |
| 2026-09-02 22:25:21 | USDJPY | M15 | 買い | 159.490 | 159.349 | -14.1 | ¥-141 |
| 2026-09-02 22:25:50 | USDJPY | M15 | 買い | 159.447 | 159.179 | -26.8 | +¥0 |
| 2026-09-02 22:25:50 | USDJPY | M15 | 買い | 159.454 | 159.179 | -27.5 | +¥0 |
| 2026-09-02 22:25:50 | USDJPY | M15 | 買い | 159.349 | 159.179 | -17.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 22:28:22 | USDJPY | H1 | 売り | 158.371 | 158.715 | -34.4 | ¥-344 |
| 2026-09-02 22:30:30 | USDJPY | H1 | 売り | 158.809 | 158.724 | +8.5 | +¥66 |
| 2026-09-02 22:32:40 | USDJPY | H1 | 売り | 159.003 | 158.971 | +3.2 | +¥0 |
| 2026-09-02 22:33:25 | USDJPY | H1 | 売り | 158.961 | 158.919 | +4.2 | +¥0 |
| 2026-09-02 22:35:25 | USDJPY | H1 | 売り | 159.000 | 158.917 | +8.3 | +¥0 |
| 2026-09-02 22:35:25 | USDJPY | H1 | 売り | 158.959 | 158.917 | +4.2 | +¥36 |
| 2026-09-02 22:36:35 | USDJPY | H1 | 売り | 158.944 | 158.909 | +3.5 | +¥0 |
| 2026-09-02 22:37:50 | USDJPY | H1 | 売り | 158.924 | 158.891 | +3.3 | +¥0 |
| 2026-09-02 22:38:00 | USDJPY | H1 | 売り | 158.895 | 158.846 | +4.9 | +¥42 |
| 2026-09-02 22:41:35 | USDJPY | H1 | 売り | 158.737 | 158.696 | +4.1 | +¥0 |
| 2026-09-02 22:46:35 | USDJPY | H1 | 売り | 158.739 | 158.709 | +3.0 | +¥25 |
| 2026-09-02 22:49:45 | USDJPY | H1 | 売り | 158.780 | 158.698 | +8.2 | +¥0 |
| 2026-09-02 22:51:30 | USDJPY | H1 | 売り | 158.759 | 158.725 | +3.4 | +¥24 |
| 2026-09-02 22:52:00 | USDJPY | H1 | 売り | 158.734 | 158.683 | +5.1 | +¥47 |
| 2026-09-02 22:52:35 | USDJPY | H1 | 売り | 158.691 | 158.644 | +4.7 | +¥0 |
| 2026-09-02 22:52:35 | USDJPY | H1 | 売り | 158.684 | 158.644 | +4.0 | +¥32 |
| 2026-09-02 22:56:45 | USDJPY | H1 | 売り | 158.595 | 158.560 | +3.5 | +¥27 |
| 2026-09-02 22:56:45 | USDJPY | H1 | 売り | 158.609 | 158.560 | +4.9 | +¥41 |
| 2026-09-02 22:57:05 | USDJPY | H1 | 売り | 158.576 | 158.544 | +3.2 | +¥28 |
| 2026-09-02 22:57:25 | USDJPY | H1 | 売り | 158.544 | 158.498 | +4.6 | +¥0 |
| 2026-09-02 22:59:35 | USDJPY | H1 | 売り | 158.613 | 158.569 | +4.4 | +¥35 |
| 2026-09-02 22:59:35 | USDJPY | H1 | 売り | 158.611 | 158.569 | +4.2 | +¥38 |
| 2026-09-02 23:02:20 | USDJPY | H1 | 売り | 158.772 | 158.742 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 23:02:35 | USDJPY | H1 | 売り | 158.742 | 158.707 | +3.5 | +¥28 |
| 2026-09-02 23:04:40 | USDJPY | H1 | 売り | 158.661 | 158.625 | +3.6 | +¥0 |
| 2026-09-02 23:15:00 | USDJPY | H1 | 売り | 158.721 | 158.686 | +3.5 | +¥30 |
| 2026-09-02 23:21:20 | USDJPY | H1 | 売り | 158.759 | 158.711 | +4.8 | +¥44 |
| 2026-09-02 23:21:25 | USDJPY | H1 | 売り | 158.736 | 158.704 | +3.2 | +¥28 |
| 2026-09-02 23:25:10 | USDJPY | H1 | 売り | 158.759 | 158.709 | +5.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 23:27:35 | USDJPY | H1 | 売り | 158.732 | 158.702 | +3.0 | +¥0 |
| 2026-09-02 23:42:25 | USDJPY | H1 | 売り | 158.711 | 158.673 | +3.8 | +¥41 |
| 2026-09-02 23:42:25 | USDJPY | H1 | 売り | 158.717 | 158.673 | +4.4 | +¥50 |
| 2026-09-02 23:42:30 | USDJPY | H1 | 売り | 158.659 | 158.601 | +5.8 | +¥0 |
| 2026-09-02 23:43:40 | USDJPY | M15 | 買い | 158.692 | 158.728 | +3.6 | +¥0 |
| 2026-09-02 23:56:45 | USDJPY | H1 | 売り | 158.775 | 158.736 | +3.9 | +¥0 |
| 2026-09-02 23:56:55 | USDJPY | H1 | 売り | 158.752 | 158.720 | +3.2 | +¥28 |
| 2026-09-02 23:56:55 | USDJPY | H1 | 売り | 158.750 | 158.720 | +3.0 | +¥22 |
| 2026-09-02 23:59:45 | USDJPY | M15 | 買い | 158.723 | 158.745 | +2.2 | +¥0 |
| 2026-09-02 23:59:45 | USDJPY | M15 | 買い | 158.718 | 158.745 | +2.7 | +¥0 |
| 2026-09-02 23:59:50 | USDJPY | M15 | 買い | 158.730 | 158.752 | +2.2 | +¥0 |
Performance Disclaimer
上記は公開用に登録された過去データです。過去の成績は将来の成果を保証するものではありません。 スリッページ、スプレッド、約定環境、口座条件などにより、実際の運用結果は異なる場合があります。