DAILY DETAIL

2026-09-15

← 実績一覧に戻る

取引回数 40 TRADES
勝率 32.5% WIN RATE
合計Pips -252.4 PIPS
損益 ¥-1,843 JPY
最大DD 7.88% MAX DD
TRADE LOG

建玉ごとの明細

40 trades
決済時間 通貨ペア 時間軸 方向 建値 決済値 Pips 損益(円)
2026-09-15 00:02:54 USDJPY M15 買い 154.801 154.684 -11.7 +¥0
2026-09-15 00:05:54 USDJPY M15 買い 154.732 154.595 -13.7 ¥-141
2026-09-15 00:05:56 USDJPY M15 買い 154.752 154.595 -15.7 ¥-157
2026-09-15 09:07:04 USDJPY H1 売り 154.480 154.449 +3.1 +¥26
2026-09-15 09:09:29 USDJPY H1 売り 154.482 154.452 +3.0 +¥0
2026-09-15 09:35:04 USDJPY H1 売り 154.437 154.603 -16.6 +¥0
2026-09-15 09:35:04 USDJPY H1 売り 154.420 154.603 -18.3 ¥-186
2026-09-15 09:35:04 USDJPY H1 売り 154.468 154.603 -13.5 ¥-136
2026-09-15 09:45:29 USDJPY H1 売り 154.619 154.577 +4.2 +¥38
2026-09-15 09:46:19 USDJPY H1 売り 154.602 154.567 +3.5 +¥31
2026-09-15 09:46:39 USDJPY H1 売り 154.595 154.560 +3.5 +¥30
2026-09-15 10:27:44 USDJPY H1 売り 154.570 154.737 -16.7 ¥-171
2026-09-15 10:27:44 USDJPY H1 売り 154.565 154.737 -17.2 +¥0
2026-09-15 10:27:45 USDJPY H1 売り 154.589 154.737 -14.8 +¥0
2026-09-15 10:33:19 USDJPY H1 売り 154.724 154.694 +3.0 +¥24
2026-09-15 10:33:19 USDJPY H1 売り 154.726 154.694 +3.2 +¥28
2026-09-15 11:34:54 USDJPY H1 売り 154.710 154.875 -16.5 +¥0
2026-09-15 11:34:54 USDJPY H1 売り 154.711 154.875 -16.4 ¥-169
2026-09-15 11:35:54 USDJPY H1 売り 154.727 154.893 -16.6 ¥-170
2026-09-15 11:46:34 USDJPY H1 売り 154.889 154.859 +3.0 +¥26
2026-09-15 11:46:39 USDJPY H1 売り 154.886 154.853 +3.3 +¥0
2026-09-15 11:48:29 USDJPY H1 売り 154.873 154.842 +3.1 +¥0
2026-09-15 12:10:04 USDJPY H1 売り 154.773 154.740 +3.3 +¥0
2026-09-15 12:10:44 USDJPY H1 売り 154.767 154.733 +3.4 +¥28
2026-09-15 12:10:44 USDJPY H1 売り 154.768 154.733 +3.5 +¥31
2026-09-15 12:17:04 USDJPY H1 売り 154.773 154.743 +3.0 +¥24
2026-09-15 12:18:14 USDJPY H1 売り 154.747 154.717 +3.0 +¥0
2026-09-15 12:21:29 USDJPY M15 買い 154.705 154.729 +2.4 +¥20
2026-09-15 12:23:19 USDJPY M15 買い 154.720 154.741 +2.1 +¥0
2026-09-15 12:25:14 USDJPY M15 買い 154.730 154.753 +2.3 +¥19
2026-09-15 12:51:54 USDJPY M15 買い 154.745 154.636 -10.9 ¥-115
2026-09-15 12:51:54 USDJPY M15 買い 154.744 154.636 -10.8 +¥0
2026-09-15 12:51:54 USDJPY M15 買い 154.739 154.636 -10.3 +¥0
2026-09-15 14:16:54 USDJPY H1 売り 154.636 154.788 -15.2 ¥-157
2026-09-15 14:18:54 USDJPY H1 売り 154.653 154.813 -16.0 +¥0
2026-09-15 14:18:54 USDJPY H1 売り 154.647 154.813 -16.6 ¥-337
2026-09-15 15:11:19 USDJPY H1 売り 154.788 154.750 +3.8 +¥31
2026-09-15 15:43:14 USDJPY H1 売り 154.720 154.883 -16.3 ¥-167
2026-09-15 15:43:14 USDJPY H1 売り 154.728 154.883 -15.5 ¥-161
2026-09-15 15:43:15 USDJPY H1 売り 154.755 154.883 -12.8 ¥-132
Performance Disclaimer

上記は公開用に登録された過去データです。過去の成績は将来の成果を保証するものではありません。 スリッページ、スプレッド、約定環境、口座条件などにより、実際の運用結果は異なる場合があります。